<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE feed [
  <!ENTITY lt "&#38;#60;">
  <!ENTITY gt "&#62;">
  <!ENTITY amp "&#38;#38;">
  <!ENTITY apos "&#39;">
  <!ENTITY quot "&#34;">
  <!ENTITY nbsp "&#160;">
  <!ENTITY copy "&#169;">
]>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="text">レインボー広場</title>
	<subtitle type="text">NPO法人 u-School 推進コンソーシアム(USEC)-USEC（ユーセック）は、地域・学校・家庭が連携する次世代教育コミュニティ作りを推進します。</subtitle>
	<updated>2012-05-20T12:09:24+09:00</updated>
	<id>http://www.u-school.jp/modules/rainbow/index.php</id>
	<link rel="alternate" type="text/xhtml" hreflang="ja" href="http://www.u-school.jp/" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.u-school.jp/modules/rainbow/index.php?page=atom" />
	<rights>Copyright &copy; 2008-2009</rights>
	<generator uri="http://www.u-school.jp/">D3BLOG - XOOPS BLOG MODULE</generator>
	<entry>
		<title>NO.238　大学生成長度テスト</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.u-school.jp/modules/rainbow/details.php?bid=238" />
		<id>http://www.u-school.jp/modules/rainbow/details.php?bid=238</id>
		<published>2012-05-18T09:23:40+09:00</published>
		<updated>2012-05-18T09:23:40+09:00</updated>
		<category term="レインボー広場" label="レインボー広場" />
		<author>
			<name>onishi</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.u-school.jp/" xml:lang="ja">　副題として「入学・卒業時２度受け比較」とある。そして、「論理・批判力測定　文科省が検討」（24.2.16　朝日）と、大学の教育力把握の検討に入ったことを告げている。この記事を読んで最初に思い浮かべたのは「大学生テスト、教育産業という日本の教育比較の安易な常套手段に、またはまってしまったのか」という嘆きであった。激変して止まない文明の人間への強い圧力、それを克服する教育の改革は、テストの測定では不可能に近いレベルではないかと、常々心配していたのであるが、テスト結果が教育改革の糸口になるとすれば、とてもうれしいのであるが。　大学生への成長度テスト実施について、最も心配な二点は、こんなことではなかろうか。①　大学生の成長は、社会的能力・奉仕の力など成人社会化の水準によって知るものでなければと思うが如何。②　広い思考力や創造性を、青年の自利・利他の両面から、成長度合いを測定し比較することは可能か否か。　このテストが、毎日の学習時間を伸ばす程度の効能を目指すものであれば、大げさでなく実施すれば、知識・技能のレベルでは測定可能で成果も多少は期待できるとは思うが、青年期特有の発達、特に自立の度合いなどから考えると、青年の変化は等速運動ばかりではなく、青年の「人生意気に感ず」の動向を、どのようにとらえるかが極めて重要になってくる。　学生の学習度合いは、指導に当たられる教師の姿勢、特に精神性に大きく左右される。このことは、小学校の児童、場合によっては幼稚園の園児にも、可能な限り学びたいという気持ちは、みんな同じと考えよう。　人間は面白そうだ、学ぶ時間がじゅうぶん取れそうだと思えば、希望が生まれ、延々と学び合うものだ。学生の意見を調べ、学びの体制を整えてやることが第一であり、そして学びのコミュニケーションを活発にしていった方が効果的と思っているが。【拓殖大学名誉教授　小林　一也】</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-school.jp/">
<![CDATA[<div>　副題として「入学・卒業時２度受け比較」とある。そして、「論理・批判力測定　文科省が検討」（24.2.16　朝日）と、大学の教育力把握の検討に入ったことを告げている。この記事を読んで最初に思い浮かべたのは「大学生テスト、教育産業という日本の教育比較の安易な常套手段に、またはまってしまったのか」という嘆きであった。激変して止まない文明の人間への強い圧力、それを克服する教育の改革は、テストの測定では不可能に近いレベルではないかと、常々心配していたのであるが、テスト結果が教育改革の糸口になるとすれば、とてもうれしいのであるが。<br /><br />　大学生への成長度テスト実施について、最も心配な二点は、こんなことではなかろうか。<br /><br />①　大学生の成長は、社会的能力・奉仕の力など成人社会化の水準によって知るものでなければと思うが如何。<br />②　広い思考力や創造性を、青年の自利・利他の両面から、成長度合いを測定し比較することは可能か否か。<br /><br />　このテストが、毎日の学習時間を伸ばす程度の効能を目指すものであれば、大げさでなく実施すれば、知識・技能のレベルでは測定可能で成果も多少は期待できるとは思うが、青年期特有の発達、特に自立の度合いなどから考えると、青年の変化は等速運動ばかりではなく、青年の「人生意気に感ず」の動向を、どのようにとらえるかが極めて重要になってくる。<br /><br />　学生の学習度合いは、指導に当たられる教師の姿勢、特に精神性に大きく左右される。このことは、小学校の児童、場合によっては幼稚園の園児にも、可能な限り学びたいという気持ちは、みんな同じと考えよう。<br /><br />　人間は面白そうだ、学ぶ時間がじゅうぶん取れそうだと思えば、希望が生まれ、延々と学び合うものだ。学生の意見を調べ、学びの体制を整えてやることが第一であり、そして学びのコミュニケーションを活発にしていった方が効果的と思っているが。<br />【拓殖大学名誉教授　小林　一也】</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>NO.237　純白一色・穏やかな静寂</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.u-school.jp/modules/rainbow/details.php?bid=237" />
		<id>http://www.u-school.jp/modules/rainbow/details.php?bid=237</id>
		<published>2012-05-14T09:31:57+09:00</published>
		<updated>2012-05-14T09:31:57+09:00</updated>
		<category term="レインボー広場" label="レインボー広場" />
		<author>
			<name>onishi</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.u-school.jp/" xml:lang="ja">　ふるさと越後の長岡の駅前通りは、空襲で消失する前、城下町にふさわしい何時までも心に残る立派な通りであった。その通りも、今年（平成24年）のような大雪の年には、二階の窓から直接出入りするのが通例であった。最近雪量も少なくなったが、60年程前の大雪の頃は二階からの出入りはごく普通に考えられていた。　こんな経験が私には今でも残っているのであるが、12月31日その頃の年取りの晩、こんなことはないというほどの母のご馳走をいただき、一眠りして１月１日、窓を開けると静寂の外気のなか、純白の積雪が近所をおおうという風景が飛び込んでくることが多かった。快晴の時の静寂、雪降る深夜の静寂、最初はわからなかったが、年を重ねてその違いがわかるようになった。　今年のような大雪の年には、雪国の人々は白さと静けさに半年包まれて生きることになる。田中角栄さんは、この雪国の人々の半年にわたる白さと静けさとを気の毒に思い、三国山脈を中腹まで切り、「関東のみなさんも雪をどうぞ」という日本列島改造をしようとされた。でも、それより私は越後の人々の深夜の白さと静けさの心情を有効に活用できないか、とも考えたりしている。大雪による被害を考えれば、次のような考えはどうかと思うが提案しておこう。　雪の深夜の白さと静けさは、外への動きを阻止するが、人間の内には限りなく広く深くひろがるもののように思う。人間を中心に考えた場合、外の自然への動きは鈍くなるが、内の自然は有効に活用されるのではなかろうか。雪国越後のみなさんの手づくり仕事は国際的にも著名なものが多くあるのは、雪の深夜の白色と静寂がもたらしたものではなかろうかとも思う。　人類の文明の進歩は、情報やＩＴを基点として、これからも大きい変動を継続していくことであろう。一年の半分を外の自然と仲良く、そして後の半分を内の自然と仲良しという暮らしを整備し、雪国の生きるタイプをつくっていっていただきたいとも思う。【拓殖大学名誉教授　小林　一也】</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-school.jp/">
<![CDATA[<div>　ふるさと越後の長岡の駅前通りは、空襲で消失する前、城下町にふさわしい何時までも心に残る立派な通りであった。その通りも、今年（平成24年）のような大雪の年には、二階の窓から直接出入りするのが通例であった。最近雪量も少なくなったが、60年程前の大雪の頃は二階からの出入りはごく普通に考えられていた。<br /><br />　こんな経験が私には今でも残っているのであるが、12月31日その頃の年取りの晩、こんなことはないというほどの母のご馳走をいただき、一眠りして１月１日、窓を開けると静寂の外気のなか、純白の積雪が近所をおおうという風景が飛び込んでくることが多かった。快晴の時の静寂、雪降る深夜の静寂、最初はわからなかったが、年を重ねてその違いがわかるようになった。<br /><br />　今年のような大雪の年には、雪国の人々は白さと静けさに半年包まれて生きることになる。田中角栄さんは、この雪国の人々の半年にわたる白さと静けさとを気の毒に思い、三国山脈を中腹まで切り、「関東のみなさんも雪をどうぞ」という日本列島改造をしようとされた。でも、それより私は越後の人々の深夜の白さと静けさの心情を有効に活用できないか、とも考えたりしている。大雪による被害を考えれば、次のような考えはどうかと思うが提案しておこう。<br /><br />　雪の深夜の白さと静けさは、外への動きを阻止するが、人間の内には限りなく広く深くひろがるもののように思う。人間を中心に考えた場合、外の自然への動きは鈍くなるが、内の自然は有効に活用されるのではなかろうか。雪国越後のみなさんの手づくり仕事は国際的にも著名なものが多くあるのは、雪の深夜の白色と静寂がもたらしたものではなかろうかとも思う。<br /><br />　人類の文明の進歩は、情報やＩＴを基点として、これからも大きい変動を継続していくことであろう。一年の半分を外の自然と仲良く、そして後の半分を内の自然と仲良しという暮らしを整備し、雪国の生きるタイプをつくっていっていただきたいとも思う。<br />【拓殖大学名誉教授　小林　一也】</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>NO.236　読書科</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.u-school.jp/modules/rainbow/details.php?bid=236" />
		<id>http://www.u-school.jp/modules/rainbow/details.php?bid=236</id>
		<published>2012-05-11T10:48:31+09:00</published>
		<updated>2012-05-11T10:48:31+09:00</updated>
		<category term="レインボー広場" label="レインボー広場" />
		<author>
			<name>onishi</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.u-school.jp/" xml:lang="ja">　さいたま市の「潤い（うるおい）の時間」、世田谷区の「日本語科」と同系統の試みであろうが、24年の新学期から、年25時間江戸川区の小中学校に読書科が導入されるという。（2/2東京）これまで江戸川区では、始業前に「朝読書」を続けてこられたのであるが、読書に集中できない子たちの成果があがらず、読書という科目新設にふみ切ったのであろうが、このニュースは日本人として残念でならない。人間が社会をつくり、よりよく生きていくには、どんな言葉を使い、どんなコミュニケーションによって幸せに暮らしていくかは、最も大切な事柄であるからである。互いの行動を言葉を通して理解せずには、よい社会はできるはずもない。　ところで、このニュースを見て感じたことは、まず、テレビ映像等による活字文化の駆逐の進行オーバーの心配がある。児童はもとより、一家の生活上の活字離れが相当心配になった。そして、次には教科「国語」の指導上の工夫の不足も当然あろうと思う。昔、私が小学校に在学していた頃は、多くの教室から全員起立、大声で読書する声がうるさいほどであったのに、今はどうか。大声読書によって、日本文に感情を入れることはぜひやってほしい。なお、事もあろうに日本の大学で入学時、国語講座を開いている大学が、平成23年に８割に達したという情報がある。これは日本の大学のことか。外国語の講座なら致し方ないと思うのだが。　このような国語（日本語）の情報を入手すると、日本人の幼い頃の育て方の誤りにすぐ気がつく。子らの育てが読書や映像視聴の強化からではなく、その前にやるべき育ちがあるのではないか。それは幼い子らの自由な体験活動にほかならない。その中に、母とのスキンシップも入れよう。遊びとお手伝いの体験の中に、豊かな感性にのった言葉の表現が様々あり、次いでそこから本の活字につながるから、読書は生きてくるものと考えよう。【拓殖大学名誉教授　小林　一也】</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-school.jp/">
<![CDATA[<div>　さいたま市の「潤い（うるおい）の時間」、世田谷区の「日本語科」と同系統の試みであろうが、24年の新学期から、年25時間江戸川区の小中学校に読書科が導入されるという。（2/2東京）これまで江戸川区では、始業前に「朝読書」を続けてこられたのであるが、読書に集中できない子たちの成果があがらず、読書という科目新設にふみ切ったのであろうが、このニュースは日本人として残念でならない。人間が社会をつくり、よりよく生きていくには、どんな言葉を使い、どんなコミュニケーションによって幸せに暮らしていくかは、最も大切な事柄であるからである。互いの行動を言葉を通して理解せずには、よい社会はできるはずもない。<br /><br />　ところで、このニュースを見て感じたことは、まず、テレビ映像等による活字文化の駆逐の進行オーバーの心配がある。児童はもとより、一家の生活上の活字離れが相当心配になった。そして、次には教科「国語」の指導上の工夫の不足も当然あろうと思う。昔、私が小学校に在学していた頃は、多くの教室から全員起立、大声で読書する声がうるさいほどであったのに、今はどうか。大声読書によって、日本文に感情を入れることはぜひやってほしい。なお、事もあろうに日本の大学で入学時、国語講座を開いている大学が、平成23年に８割に達したという情報がある。これは日本の大学のことか。外国語の講座なら致し方ないと思うのだが。<br /><br />　このような国語（日本語）の情報を入手すると、日本人の幼い頃の育て方の誤りにすぐ気がつく。子らの育てが読書や映像視聴の強化からではなく、その前にやるべき育ちがあるのではないか。それは幼い子らの自由な体験活動にほかならない。その中に、母とのスキンシップも入れよう。遊びとお手伝いの体験の中に、豊かな感性にのった言葉の表現が様々あり、次いでそこから本の活字につながるから、読書は生きてくるものと考えよう。<br />【拓殖大学名誉教授　小林　一也】</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>NO.235　学校の管理権</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.u-school.jp/modules/rainbow/details.php?bid=235" />
		<id>http://www.u-school.jp/modules/rainbow/details.php?bid=235</id>
		<published>2012-05-07T09:16:34+09:00</published>
		<updated>2012-05-07T09:16:34+09:00</updated>
		<category term="レインボー広場" label="レインボー広場" />
		<author>
			<name>onishi</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.u-school.jp/" xml:lang="ja">　学校の先生方は公務員、私立学校の先生方も公務員に準ずる身分にあるから、表題を官公庁における管理について、としてもとも思う。　今、学校の管理について、次のような問題が起きている。１　学校の教育目標を首長が決める。２　職員会議の挙手による採決の禁止。３　通知反対の元校長、定年退職後の非常勤教員は不合格。　以上三項目について、私の考えを述べてみよう。１について　都道府県の行政機関には、大別すれば知事部局（総務部、財政部などの知事（首長）傘下の機関）と、それから独立した教育庁、警察庁などがある。教育庁（教育委員会事務局）は、首長の政治的特性から離れ、教育的に公正を期すために独立機関が設けられている。私立学校のような独立した行政機関は一応、知事部局の総務部内に置かれている。首長の教育目標の設置は、教委の独立性の主旨をおかすものであり、また、教育目標は設置するばかりではなく、その成果（評価・評定）を判断し、学校管理の改善を行うものであるから、一般行政に任せず、児童・生徒を扱う学校・校長が責任を持って行うべきであるようにできている。２について　職員会議は明確な規程のある法令ではないが、学校管理上の議決機関ではなく、校長が学校を管理・運営するための補助的機関として役立てたい。その校長の学校管理・運営が民主的に行われるよう教員の意志は尊重されるべく、会議中の発言や挙手による採決は認め、校長はその様子を管理の参考にし、民主的な運営に当たるべきであろうと考える。３について　非常勤教員の任用については、社会保障の立場から、余程の職務不履行でもない限り、きびしい評価による不合格結果は行うべきではない。それまでの生徒の教育への不当性のない限り合格にすべきではなかったか。　子どもたちの教育は、元気いっぱい明るく続けたい。教育以外の強い力が働かず、健やかに子どもたちの成長に、ゆるぎない情熱をささげて参りたい。【拓殖大学名誉教授　小林　一也】</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-school.jp/">
<![CDATA[<div>　学校の先生方は公務員、私立学校の先生方も公務員に準ずる身分にあるから、表題を官公庁における管理について、としてもとも思う。<br /><br />　今、学校の管理について、次のような問題が起きている。<br /><br />１　学校の教育目標を首長が決める。<br />２　職員会議の挙手による採決の禁止。<br />３　通知反対の元校長、定年退職後の非常勤教員は不合格。<br /><br />　以上三項目について、私の考えを述べてみよう。<br /><br />１について　都道府県の行政機関には、大別すれば知事部局（総務部、財政部などの知事（首長）傘下の機関）と、それから独立した教育庁、警察庁などがある。教育庁（教育委員会事務局）は、首長の政治的特性から離れ、教育的に公正を期すために独立機関が設けられている。私立学校のような独立した行政機関は一応、知事部局の総務部内に置かれている。首長の教育目標の設置は、教委の独立性の主旨をおかすものであり、また、教育目標は設置するばかりではなく、その成果（評価・評定）を判断し、学校管理の改善を行うものであるから、一般行政に任せず、児童・生徒を扱う学校・校長が責任を持って行うべきであるようにできている。<br /><br />２について　職員会議は明確な規程のある法令ではないが、学校管理上の議決機関ではなく、校長が学校を管理・運営するための補助的機関として役立てたい。その校長の学校管理・運営が民主的に行われるよう教員の意志は尊重されるべく、会議中の発言や挙手による採決は認め、校長はその様子を管理の参考にし、民主的な運営に当たるべきであろうと考える。<br /><br />３について　非常勤教員の任用については、社会保障の立場から、余程の職務不履行でもない限り、きびしい評価による不合格結果は行うべきではない。それまでの生徒の教育への不当性のない限り合格にすべきではなかったか。<br /><br />　子どもたちの教育は、元気いっぱい明るく続けたい。教育以外の強い力が働かず、健やかに子どもたちの成長に、ゆるぎない情熱をささげて参りたい。<br />【拓殖大学名誉教授　小林　一也】</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>NO.234　由紀さおりさん</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.u-school.jp/modules/rainbow/details.php?bid=234" />
		<id>http://www.u-school.jp/modules/rainbow/details.php?bid=234</id>
		<published>2012-05-01T09:42:10+09:00</published>
		<updated>2012-05-01T09:42:10+09:00</updated>
		<category term="レインボー広場" label="レインボー広場" />
		<author>
			<name>onishi</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.u-school.jp/" xml:lang="ja">　私の記憶によれば、日本の歌手たちは世界的な歌手を目指し、ニューヨークのカーネギーホールでデビューする人が多かった。その中で、一番評判がよかったのはアイ・ジョージさんではなかったかとかすかに覚えている。ところが、最近世界を歩き、澄みきった歌声を披露した由紀さんの「細かな声の表情」が、世界中の人々を酔いしれさせ、歌の世界の話題をさらっている。私はこの成果を「日本の自然に密着した歌声の魅力」ではないかと受け止めている。　米国iTunesのジャズチャート1位、カナダiTunesワールドミュージックチャート1位などの好評価、またギリシャのエレクトロポップデュオによる「夜明けのスキャット」のリミックス曲は世界50カ国に発売・配信もされ、名声はますます高まりつつあるようである。　欧米の歌手たちが、独特の自然観に基づいて歌う、うまい歌声とは異なる由紀さんの「日本語による日本の自然から生まれ出てくるような澄みきった歌声」が、日本人の独特の歌声として、欧米人を魅了してやまないのであろう。　私は十数年前、ワシントンDCで東海岸の有数なジャズ喫茶で、著名な黒人女性歌手の歌声に魅了されたことがある。「あゝ、ジャズというのは、日本の演歌だなあ。歌手が日常を楽しみながら歌っておられる」と思った。そして驚いたことには、満員の聴衆はハイボールを飲みながら、それぞれの体を前に乗り出してきた。ジャズのリズムに乗って、部屋全体が一つの体のようになって、前に移動しているという異様な光景に接したのである。　由紀さんの歌声、米国東海岸の女性ジャズ歌手のジャズ、どちらも「自分という自然」をバックに、ほんとうの自分の声をごく普通に出し切っているように感じた。由紀さんと日本の自然、女性ジャズ歌手とアメリカ独特の風土、すぐれた歌声は、その人が生きているところをよく表現し、人々に訴え続けているように、歌声を聴くことになった。【拓殖大学名誉教授　小林　一也】</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-school.jp/">
<![CDATA[<div>　私の記憶によれば、日本の歌手たちは世界的な歌手を目指し、ニューヨークのカーネギーホールでデビューする人が多かった。その中で、一番評判がよかったのはアイ・ジョージさんではなかったかとかすかに覚えている。ところが、最近世界を歩き、澄みきった歌声を披露した由紀さんの「細かな声の表情」が、世界中の人々を酔いしれさせ、歌の世界の話題をさらっている。私はこの成果を「日本の自然に密着した歌声の魅力」ではないかと受け止めている。<br /><br />　米国iTunesのジャズチャート1位、カナダiTunesワールドミュージックチャート1位などの好評価、またギリシャのエレクトロポップデュオによる「夜明けのスキャット」のリミックス曲は世界50カ国に発売・配信もされ、名声はますます高まりつつあるようである。<br /><br />　欧米の歌手たちが、独特の自然観に基づいて歌う、うまい歌声とは異なる由紀さんの「日本語による日本の自然から生まれ出てくるような澄みきった歌声」が、日本人の独特の歌声として、欧米人を魅了してやまないのであろう。<br /><br />　私は十数年前、ワシントンDCで東海岸の有数なジャズ喫茶で、著名な黒人女性歌手の歌声に魅了されたことがある。「あゝ、ジャズというのは、日本の演歌だなあ。歌手が日常を楽しみながら歌っておられる」と思った。そして驚いたことには、満員の聴衆はハイボールを飲みながら、それぞれの体を前に乗り出してきた。ジャズのリズムに乗って、部屋全体が一つの体のようになって、前に移動しているという異様な光景に接したのである。<br /><br />　由紀さんの歌声、米国東海岸の女性ジャズ歌手のジャズ、どちらも「自分という自然」をバックに、ほんとうの自分の声をごく普通に出し切っているように感じた。由紀さんと日本の自然、女性ジャズ歌手とアメリカ独特の風土、すぐれた歌声は、その人が生きているところをよく表現し、人々に訴え続けているように、歌声を聴くことになった。<br />【拓殖大学名誉教授　小林　一也】</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>NO.233　学校の先生方・心の病の解決策</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.u-school.jp/modules/rainbow/details.php?bid=233" />
		<id>http://www.u-school.jp/modules/rainbow/details.php?bid=233</id>
		<published>2012-04-27T09:12:12+09:00</published>
		<updated>2012-04-27T09:12:12+09:00</updated>
		<category term="レインボー広場" label="レインボー広場" />
		<author>
			<name>onishi</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.u-school.jp/" xml:lang="ja">　公立学校教員の心の休職が増加し、文科省も検討会議を発足させた。文明が自然や人間を見えなくするほど激変しつつあることを考えると、心の病も致し方ないようにも思うが、子どもたちの目を見ると何とかせねばとつくづく思う。今では通用すべくもないが、私が心の病にならぬよう心がけたことの主要なことを列記してみよう。Ⅰ　教職員として１　人間を知る　教員になって、道徳的に立派にと思うばかりでなく、人間の不道徳性についても、週刊雑誌などにも目を通し、視野を広げたこと。２　学校の教育目標・方針などをしっかり頭に入れ、それの実行に努め、「民風に従って教育を」などの意見にくみしない。３　職場団らん（教員旅行、教員スポーツ・リクリエーション）の先頭に立つ。みんな仲良しを実行する。４　助け合う　懸命に公私にわたり、助け合い激励しあうⅡ　個人として　保護者や子どもたちに毎日学びつつ、個人的に次のことに努めた。１　サークル（部）活動に、校風を作るため力を入れた。（勤務時間を無視するほど）２　時間外にでも、子どもがわかるまで個別指導を行った。行き過ぎもあったようで反省している。３　ノミニケーション　先輩・同僚教師と連日飲み屋に行き、子どもの個別指導の方法について話し合った。一番勉強（経験と理論の話し合い）になったように思う。　以上のほか、投書箱を設け、コミュニケーションを円滑することなどを心がけた。総じて学校では集団欲、集団本能、人間関係の良否が決め手になっていく。競争が結果を左右するよりも、母乳を探る子どものスキンシップのごときをもとに、集団の心の結びつき、つながりこそ教育・学びを大きく左右すると知って、一歩一歩前進することを願うものである。【拓殖大学名誉教授　小林　一也】</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-school.jp/">
<![CDATA[<div>　公立学校教員の心の休職が増加し、文科省も検討会議を発足させた。文明が自然や人間を見えなくするほど激変しつつあることを考えると、心の病も致し方ないようにも思うが、子どもたちの目を見ると何とかせねばとつくづく思う。今では通用すべくもないが、私が心の病にならぬよう心がけたことの主要なことを列記してみよう。<br /><br />Ⅰ　教職員として<br />１　人間を知る　教員になって、道徳的に立派にと思うばかりでなく、人間の不道徳性についても、週刊雑誌などにも目を通し、視野を広げたこと。<br />２　学校の教育目標・方針などをしっかり頭に入れ、それの実行に努め、「民風に従って教育を」などの意見にくみしない。<br />３　職場団らん（教員旅行、教員スポーツ・リクリエーション）の先頭に立つ。みんな仲良しを実行する。<br />４　助け合う　懸命に公私にわたり、助け合い激励しあう<br /><br />Ⅱ　個人として<br />　保護者や子どもたちに毎日学びつつ、個人的に次のことに努めた。<br />１　サークル（部）活動に、校風を作るため力を入れた。（勤務時間を無視するほど）<br />２　時間外にでも、子どもがわかるまで個別指導を行った。行き過ぎもあったようで反省している。<br />３　ノミニケーション　先輩・同僚教師と連日飲み屋に行き、子どもの個別指導の方法について話し合った。一番勉強（経験と理論の話し合い）になったように思う。<br /><br />　以上のほか、投書箱を設け、コミュニケーションを円滑することなどを心がけた。総じて学校では集団欲、集団本能、人間関係の良否が決め手になっていく。競争が結果を左右するよりも、母乳を探る子どものスキンシップのごときをもとに、集団の心の結びつき、つながりこそ教育・学びを大きく左右すると知って、一歩一歩前進することを願うものである。<br />【拓殖大学名誉教授　小林　一也】</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>NO.232　教育委員会</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.u-school.jp/modules/rainbow/details.php?bid=232" />
		<id>http://www.u-school.jp/modules/rainbow/details.php?bid=232</id>
		<published>2012-04-23T09:19:22+09:00</published>
		<updated>2012-04-23T09:19:22+09:00</updated>
		<category term="レインボー広場" label="レインボー広場" />
		<author>
			<name>onishi</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.u-school.jp/" xml:lang="ja">　国を治める三権（立法・司法・行政）の分立のもとに、立法と司法をのぞいて行われる、公務員（役人）が行っている業務（仕事）が広く行政であり、教育委員会は地方教育行政の主たる機関である。教育委員会は委員数名で構成され（委員の一名は教育委員長）、広く教育行政を担当している。なお、広義には、教育委員会の教育事務を行う教育長、以下事務局員（公務員）をも含めて教育委員とする場合もある。　この委員会は、憲法に示されている国民の学習権を保障するためのさまざまな条件整備を任務としているが、近頃、教育の内的事項（例えば学校の教育目標の設定とか、学力調査の結果処理の民間委託等）までも、他の行政機関が介入しようとする傾向については、厳正な教育的な配慮で望みたいものである。①　学校の教育目標の設定＝首長へ　大阪のこの改革の主張はどうしてもいただけない。東京でも、こんな動きが首長にあるようで心配である。教育は分権化、民主化、自主性尊重のもと、確かな人権をよりどころに、目標も、競争も、成果処理も行ってほしい。有名大学への進学増だけで教育の成果を比べるような愚は避けたい。学びはスポーツではないとして学習成果をあげているフィンランドの教育に学ぼう。②　全国学力調査の結果処理の業者委託　学業成績の結果処理は、他の人に委託したくなるのは人情といえようが、子どもたちを直接教えている時以上に、採点は重要な授業の一環と考えよう。　「あの子が満点をとったのは、どうしたことか」「いつもできるあの子の悪い点数はどこに原因があるのかな」　これらは、正に授業の内容であり、次の授業の内容と強く結びついている。「よくできたね」「この前はどうしたの」という教師（採点者）の一言の教育的な意味は、とても大きいと考えていこう。【拓殖大学名誉教授　小林　一也】</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-school.jp/">
<![CDATA[<div>　国を治める三権（立法・司法・行政）の分立のもとに、立法と司法をのぞいて行われる、公務員（役人）が行っている業務（仕事）が広く行政であり、教育委員会は地方教育行政の主たる機関である。教育委員会は委員数名で構成され（委員の一名は教育委員長）、広く教育行政を担当している。なお、広義には、教育委員会の教育事務を行う教育長、以下事務局員（公務員）をも含めて教育委員とする場合もある。<br /><br />　この委員会は、憲法に示されている国民の学習権を保障するためのさまざまな条件整備を任務としているが、近頃、教育の内的事項（例えば学校の教育目標の設定とか、学力調査の結果処理の民間委託等）までも、他の行政機関が介入しようとする傾向については、厳正な教育的な配慮で望みたいものである。<br /><br />①　学校の教育目標の設定＝首長へ<br />　大阪のこの改革の主張はどうしてもいただけない。東京でも、こんな動きが首長にあるようで心配である。教育は分権化、民主化、自主性尊重のもと、確かな人権をよりどころに、目標も、競争も、成果処理も行ってほしい。有名大学への進学増だけで教育の成果を比べるような愚は避けたい。学びはスポーツではないとして学習成果をあげているフィンランドの教育に学ぼう。<br /><br />②　全国学力調査の結果処理の業者委託<br />　学業成績の結果処理は、他の人に委託したくなるのは人情といえようが、子どもたちを直接教えている時以上に、採点は重要な授業の一環と考えよう。<br />　「あの子が満点をとったのは、どうしたことか」「いつもできるあの子の悪い点数はどこに原因があるのかな」<br />　これらは、正に授業の内容であり、次の授業の内容と強く結びついている。「よくできたね」「この前はどうしたの」という教師（採点者）の一言の教育的な意味は、とても大きいと考えていこう。<br />【拓殖大学名誉教授　小林　一也】</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>NO.231　心豊かな社会</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.u-school.jp/modules/rainbow/details.php?bid=231" />
		<id>http://www.u-school.jp/modules/rainbow/details.php?bid=231</id>
		<published>2012-04-20T09:34:30+09:00</published>
		<updated>2012-04-20T09:34:30+09:00</updated>
		<category term="レインボー広場" label="レインボー広場" />
		<author>
			<name>onishi</name>
		</author>
